| НТ02272311 | CP WW 1 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272313 | CP WW 2 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272314 | CP WW 2 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272315 | CP WW 2 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272316 | CP WW 2 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272318 | CP WW 3 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272319 | CP WW 3 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272320 | CP WW 3 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272321 | CP WW 3 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272323 | CP WW 4 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272324 | CP WW 4 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272325 | CP WW 4 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272326 | CP WW 4 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272328 | CP WW 6 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272329 | CP WW 6 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272330 | CP WW 6 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272331 | CP WW 6 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272333 | CP WW 8 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272334 | CP WW 8 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272335 | CP WW 8 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272336 | CP WW 8 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272338 | CP WW 10 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272339 | CP WW 10 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272340 | CP WW 10 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272341 | CP WW 10 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272343 | CP WW 12 H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272344 | CP WW 12 IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272345 | CP WW 12 II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272346 | CP WW 12 IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272347 | CP WW H Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272348 | CP WW IF Станция очистки стоков пищевых предприятий блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272349 | CP WW II Станция очистки промышленных стоков неорганического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272350 | CP WW IO Станция очистки промышленных стоков органического состава блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272353 | H-1 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272355 | H-2 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272357 | H-3 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272359 | H-4 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272361 | H-6 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272363 | H-8 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272365 | H-10 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272367 | H-12 F Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод блочно-модульная | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | Материалы фильтрующие AWT | 
                                                                
                        | НТ02272370 | AK47 Загрузка активированный уголь 12x40 (50 л, 25 кг) | 450 |  | 13 043,26 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272372 | ALFAMIX 60 Загрузка смола ионообменная 25 л 20 кг | 450 |  | 26 086,50 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272375 | ALFASOFT (Токем-153) Загрузка смола ионообменная 25 л 20 кг | 450 |  | 11 201,86 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272376 | BETASOFT Загрузка смола ионообменная 25 л 20,5 кг | 450 |  | 7 991,68 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272380 | BF-08 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272381 | BF-08 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272384 | BF-10 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272385 | BF-10 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272388 | BF-12 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272389 | BF-12 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272392 | BF-13 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272393 | BF-13 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272396 | BF-14 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272397 | BF-14 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272400 | BF-16 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272401 | BF-16 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272404 | BF-18 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272405 | BF-18 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272408 | BF-21 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272409 | BF-21 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272412 | BF-24 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272413 | BF-24 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272416 | BF-30 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272417 | BF-30 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272420 | BF-36 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272421 | BF-36 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272424 | BF-42 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272425 | BF-42 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272428 | BF-48 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272429 | BF-48 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272432 | BF-63 F/M Фильтр насыпной безреагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272433 | BF-63 S Фильтр насыпной реагентный | 450 |  | под заказ | 
                                                                
                        | НТ02272435 | EcoFerox (фр. 0,3-0,7 мм) Загрузка обезжелезивания 20 л, 11-13 кг | 450 |  | 1 485,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272436 | EcoFerox (фр. 0,7-1,5 мм) Загрузка обезжелезивания 20 л, 11-13 кг | 450 |  | 1 386,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272437 | Ferolox Загрузка каталитический материал 5 л 7,5 кг | 450 |  | 2 475,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272439 | FeroSoft-A Загрузка многокомпонентная 8,33 л 6,3 кг | 450 |  | 5 585,58 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272440 | FeroSoft-B Загрузка многокомпонентная 8,33 л 6,7 кг | 450 |  | 4 729,33 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272441 | FeroSoft-C Загрузка многокомпонентная 8,33 л 6,3 кг | 450 |  | 6 375,85 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272442 | FeroSoft-L Загрузка многокомпонентная 8,33 л 6,7 кг | 450 |  | 3 885,35 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272444 | MSFerox (фр. 0,5-1 мм) Загрузка обезжелезивания 10 л 12 кг | 450 |  | 1 100,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272445 | MSFerox (фр. 1-1,8 мм) Загрузка обезжелезивания 10 л 12 кг | 450 |  | 1 000,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272446 | SuperFerox Загрузка обезжелезивания 20 л 25 кг | 450 |  | 2 400,00 ₽ | 
                                                                
                        | Установки ионообменные AWT | 
                                                                
                        | НТ02272451 | 0817/F64B Установка ионообменная | 450 |  | 11 428,24 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272453 | 0817/F64B CABINET-S Установка ионообменная с ручным клапаном Runxin | 450 |  | 17 646,76 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272458 | 0817/F65B1 CABINET-S Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 27 505,92 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272461 | 0817/F69A3 Установка ионообменная | 450 |  | 21 625,00 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272463 | 0817/F69A3 CABINET-S Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 27 812,82 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272465 | 0817/F69P3 Установка ионообменная | 450 |  | 18 709,44 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272467 | 0817/F69P3 CABINET-S Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 24 897,28 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272470 | 0817/F117Q3 Установка ионообменная | 450 |  | 17 558,57 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272473 | 0817/S5E Установка ионообменная с клапаном Clack 5 кнопок | 450 |  | 76 449,13 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272475 | 0817/S5E CABINET-S Установка ионообменная с клапаном Clack 5 кнопок | 450 |  | 82 698,34 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272480 | 0835/F63C3 Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 24 540,54 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272483 | 0835/F69A3 Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 22 699,14 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272485 | 0835/F69P3 Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 19 783,60 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272488 | 0835/F116Q3 Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 20 550,84 ₽ | 
                                                                
                        | НТ02272493 | 0844/F63C3 Установка ионообменная с автоматическим клапаном Runxin | 450 |  | 24 694,00 ₽ |